1 | Apacer Technology 78.AAGDW.9KD0C 2GB | 15 | 20013 | 14513 |
2 | 芝奇 F3-2600C10-4GTXD 4GB | 17 | 18330 | 12796 |
3 | 海盗船 CMD16GX3M4A2666C10 4GB | 17 | 18825 | 12171 |
4 | 芝奇 F3-17600CL9-2GBXLD 2GB | 18 | 18380 | 13390 |
5 | 芝奇 F3-2400C9-4GTXD 4GB | 18 | 16656 | 12487 |
6 | 芝奇 F3-2666C11-4GTXD 4GB | 18 | 18033 | 12251 |
7 | 镁光 BL51264FN2001.Y16F 4GB | 19 | 17667 | 11684 |
8 | Mushkin 993996 4GB | 19 | 16391 | 11978 |
9 | Mushkin 991996 (996996) 4GB | 19 | 17969 | 11491 |
10 | 金邦 CL9-9-9 2GB | 19 | 16380 | 14276 |
11 | 金士顿 9905403-134.A00LF 2GB | 19 | 17218 | 10492 |
12 | 芝奇 F3-17000CL9-2GBXL 2GB | 19 | 17292 | 12276 |
13 | Team Group Inc. Xtreem-LV-2133 4GB | 19 | 14025 | 12171 |
14 | Team Group Inc. Xtreem-LV-2400 4GB | 19 | 16838 | 10981 |
15 | 芝奇 F3-14900CL8-4GBXM 4GB | 19 | 16580 | 11104 |
16 | 芝奇 F3-1866C9-8GZH 8GB | 20 | 15888 | 11299 |
17 | 海盗船 CMD8GX3M2A2400C10 4GB | 20 | 16894 | 12100 |
18 | 芝奇 F3-2133C9-4GAB 4GB | 20 | 15958 | 12225 |
19 | 海盗船 CMD8GX3M2A2133C9 4GB | 20 | 16854 | 11928 |
20 | 镁光 BLT4G3D1869DT2TXRG 4GB | 20 | 16974 | 11578 |
21 | 海盗船 CMD16GX3M4A2666C11 4GB | 20 | 17738 | 11282 |
22 | 海盗船 CMD16GX3M2A2400C10 8GB | 20 | 16414 | 10458 |
23 | 芝奇 F3-2400C10-4GTX 4GB | 20 | 16384 | 10763 |
24 | 海盗船 CMD32GX3M4A2133C9 8GB | 20 | 15922 | 12494 |
25 | 金邦 CL10-11-11 D3-2133 4GB | 20 | 16643 | 12246 |
26 | 芝奇 F3-17000CL9-4GBXLD 4GB | 20 | 15865 | 11267 |
27 | 海盗船 CMT6GX3M3A2000C8 2GB | 20 | 15379 | 11446 |
28 | 海盗船 CMT8GX3M2A2000C9 4GB | 20 | 16975 | 11381 |
29 | 芝奇 F3-14900CL9-2GBXM 2GB | 20 | 16352 | 10167 |
30 | Avexir Technologies Corporation MSI Z77 MPOWER 4GB | 20 | 17909 | 12879 |
31 | 三星 M379B5273DH0-YK0 4GB | 20 | 16790 | 11268 |
32 | Mushkin 992015 (997015) 4GB | 20 | 16917 | 11658 |
33 | 海盗船 CMP16GX3M2X1866C9 8GB | 20 | 16684 | 11148 |
34 | 镁光 BLT8G3D1608DT2TXRG 8GB | 21 | 15332 | 9792 |
35 | 金邦 CL11-12-12 D3-2400 4GB | 21 | 16788 | 11525 |
36 | 海盗船 CMX4GX3M1A1600C7 4GB | 21 | 16906 | 9626 |
37 | 金士顿 KHX2133C12S3/4G 4GB | 21 | 17804 | 12555 |
38 | 金士顿 9905403-440.A00LF 4GB | 21 | 15610 | 10209 |
39 | 海盗船 CMD64GX3M8A2133C9 8GB | 21 | 16384 | 14228 |
40 | 海盗船 CMZ32GX3M4A2133C10 8GB | 21 | 15923 | 13144 |
41 | 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C9G 4GB | 21 | 16832 | 9928 |
42 | 镁光 BLT4G3D1869DT1TX0. 4GB | 21 | 15370 | 10431 |
43 | 金邦 CL9-10-9 DDR3-1866 4GB | 21 | 15548 | 10530 |
44 | 海盗船 CMZ8GX3M2X2133C9 4GB | 21 | 16182 | 11068 |
45 | 芝奇 F3-2400C10-8GTX 8GB | 21 | 15851 | 11490 |
46 | 芝奇 F3-2400C10-4GZH 4GB | 21 | 16079 | 10644 |
47 | 海盗船 CMD16GX3M4A2800C12 4GB | 21 | 16152 | 10502 |
48 | 博帝内存 2000EL Series 2GB | 21 | 15671 | 10471 |
49 | 博帝内存 2133C11 Series 4GB | 21 | 16267 | 11789 |
50 | 三星 M378B5773DH0-CK0 2GB | 21 | 15666 | 10133 |
51 | PNY Electronics 4GBH2X02E99924-165 4GB | 21 | 15318 | 10247 |
52 | 芝奇 F3-1866C9-8GSR 8GB | 21 | 16727 | 11381 |
53 | 芝奇 F3-12800CL7-4GBXH 4GB | 21 | 14496 | 10109 |
54 | 芝奇 F3-17000CL9-4GBSR 4GB | 21 | 16245 | 11748 |
55 | 芝奇 F3-12800CL7-2GBECO 2GB | 21 | 16831 | 10347 |
56 | 金士顿 KHX2400C11D3/8GX 8GB | 21 | 15414 | 11149 |
57 | 芝奇 F3-2133C9-8GXH 8GB | 21 | 15946 | 11051 |
58 | 海盗船 CMD16GX3M2A2133C9 8GB | 21 | 15239 | 12320 |
59 | 海盗船 CMD16GX3M4A2400C9 4GB | 21 | 15283 | 12297 |
60 | 海盗船 CMD16GX3M4A2400C10 4GB | 21 | 15201 | 12130 |
61 | 海盗船 CMD16GX3M4A2133C9 4GB | 21 | 15276 | 11780 |
62 | 海盗船 CMZ16GX3M2A2400C10 8GB | 22 | 16645 | 10848 |
63 | 海盗船 CMZ16GX3M4A2133C11 4GB | 22 | 16000 | 11352 |
64 | 海盗船 CMZ16GX3M4A2133C9 4GB | 22 | 13102 | 11017 |
65 | 海盗船 CMZ16GX3M4A2400C10 4GB | 22 | 14819 | 11979 |
66 | 海盗船 CMZ16GX3M4X2133C11 4GB | 22 | 14642 | 11558 |
67 | 金士顿 9905403-185.A00LF 2GB | 22 | 14281 | 9878 |
68 | 芝奇 F3-12800CL7-4GBXM 4GB | 22 | 15651 | 10237 |
69 | 金士顿 KHX1866C9D3/4GX 4GB | 22 | 15259 | 10646 |
70 | 金士顿 KHX1866C11D3/4G 4GB | 22 | 13514 | 9019 |
71 | 金士顿 99U5458-001.A00LF 2GB | 22 | 14215 | 9430 |
72 | 芝奇 F3-12800CL9-2GBXL 2GB | 22 | 13947 | 9780 |
73 | 芝奇 F3-12800CL8-4GBXM 4GB | 22 | 14825 | 9971 |
74 | 海盗船 CMX4GX3M2A1600C7 2GB | 22 | 14662 | 9808 |
75 | 芝奇 F3-17000CL9-4GBXM 4GB | 22 | 15621 | 11083 |
76 | 海盗船 CMX8GX3M2A2000C9 4GB | 22 | 15604 | 10613 |
77 | 海盗船 CMX8GX3M4A1600C9 2GB | 22 | 14573 | 9606 |
78 | 芝奇 F3-12800CL8-2GBXM 2GB | 22 | 14144 | 9827 |
79 | 金士顿 9905403-179.A00LF 2GB | 22 | 15622 | 9748 |
80 | 芝奇 F3-12800CL7-4GBZM 4GB | 22 | 15998 | 10888 |
81 | 芝奇 F3-17000CL11-4GBZL 4GB | 22 | 14650 | 11721 |
82 | 芝奇 F3-12800CL9-4GBSR2 4GB | 22 | 13978 | 9613 |
83 | 金邦 CL9-10-9 D3-1866 8GB | 22 | 16109 | 11020 |
84 | 芝奇 F3-17000CL9-4GBZH 4GB | 22 | 14464 | 11934 |
85 | 芝奇 F3-1866C8-8GTX 8GB | 22 | 14267 | 10347 |
86 | 芝奇 F3-19200C11-4GBZHD 4GB | 22 | 13997 | 11774 |
87 | 芝奇 F3-2133C9-8GBXH 8GB | 22 | 15525 | 10558 |
88 | 镁光 BLT4G3D1869DT2TXOB 4GB | 22 | 16113 | 10429 |
89 | 金邦 CL9-9-9 DDR3 1600 4GB | 22 | 13751 | 9646 |
90 | 芝奇 F3-17000CL11-4GBSR 4GB | 22 | 15191 | 10896 |
91 | 镁光 BLS2G3D1609DS1S00. 2GB | 22 | 11887 | 9390 |
92 | 金士顿 9905403-096.A01LF 2GB | 22 | 13963 | 9741 |
93 | 芝奇 F3-12800CL7-2GBXM 2GB | 22 | 14320 | 9960 |
94 | 金士顿 9905402-158.A00LF 2GB | 22 | 13926 | 9134 |
95 | 海盗船 CMZ8GX3M2A1866C9 4GB | 22 | 15358 | 10374 |
96 | 海盗船 CMZ8GX3M2A2133C11 4GB | 22 | 15523 | 10857 |
97 | 海盗船 CMZ8GX3M2A2400C10 4GB | 22 | 15788 | 10126 |
98 | 海盗船 CMZ8GX3M2X1600C7 4GB | 22 | 15623 | 10160 |
99 | 镁光 BL25664BA160A.16FG 2GB | 22 | 13900 | 10029 |
100 | 芝奇 F3-2133C9-8GBZH 8GB | 22 | 13464 | 12163 |
101 | Mushkin 993997 4GB | 22 | 15254 | 11073 |
102 | Mushkin 992005 (997005) 4GB | 22 | 14361 | 9789 |
103 | 博帝内存 1866 CL9 Series 4GB | 22 | 15120 | 10693 |
104 | 海盗船 CMD8GX3M2B2133C9 4GB | 22 | 15767 | 11935 |
105 | 芝奇 F3-12800CL6-2GBPI 2GB | 22 | 14765 | 9607 |
106 | 海盗船 CMD8GX3M2A1866C9 4GB | 22 | 15717 | 10405 |
107 | OCZ OCZ3P1600C9ELV2G 2GB | 22 | 15457 | 10331 |
108 | 海盗船 CMT12GX3M3A2000C9 4GB | 22 | 13637 | 11116 |
109 | 海盗船 CMD8GX3M2A1600C9 4GB | 22 | 16496 | 10019 |
110 | Mushkin 991995 (996995) 4GB | 22 | 14882 | 10175 |
111 | 金士顿 KHX2400C11D3/4GX 4GB | 22 | 15462 | 11509 |
112 | 海盗船 CMD16GX3M4A1866C9 4GB | 22 | 15417 | 10976 |
113 | 海盗船 CMD16GX3M2A1866C10 8GB | 22 | 14223 | 7916 |
114 | 金士顿 9905403-550.A00LF 4GB | 22 | 15174 | 9845 |
115 | Mushkin 992006 (997006) 4GB | 22 | 10386 | 4953 |
116 | 博帝内存 2133 CL11 Series 4GB | 22 | 14902 | 11041 |
117 | Mushkin 992069 (997069) 8GB | 22 | 15484 | 10016 |
118 | 海盗船 CMT8GX3M2B2133C9 4GB | 22 | 15052 | 11269 |
119 | Mushkin 991981 (996981) 4GB | 22 | 16365 | 9724 |
120 | AMD AP38G1338U2K 4GB | 22 | 17090 | 11306 |
121 | 海盗船 CMT4GX3M2A2133C9 2GB | 22 | 16080 | 10186 |
122 | 金邦 CL11-11-11 D3-2133 4GB | 23 | 15005 | 10026 |
123 | Mushkin 994015 4GB | 23 | 14787 | 11860 |
124 | Mushkin 993999 4GB | 23 | 15127 | 11136 |
125 | 南亚 M2P2G64CB8HC9N-DG 2GB | 23 | 14672 | 9677 |
126 | 镁光 BLE8G3D1869DE1TX0. 8GB | 23 | 14209 | 10711 |
127 | 海盗船 CMD16GX3M2A1866C9 8GB | 23 | 14745 | 9858 |
128 | 芝奇 F3-2133C9-8GTX 8GB | 23 | 14516 | 10614 |
129 | 海盗船 CML4GX3M1X1600C7 4GB | 23 | 15000 | 8924 |
130 | 海盗船 CMD8GX3M2A1600C8 4GB | 23 | 14583 | 8585 |
131 | Mushkin 994007 4GB | 23 | 12694 | 11098 |
132 | 芝奇 F3-12800CL7-2GBRM 2GB | 23 | 12034 | 7918 |
133 | 镁光 BLS4G3D1609DS1S00. 4GB | 23 | 14340 | 9640 |
134 | 海盗船 CML16GX3M4A1866C9 4GB | 23 | 14525 | 10152 |
135 | 海盗船 CMD8GX3M2A2666C11 4GB | 23 | 12939 | 6332 |
136 | 镁光 BLT4G3D1608ET3LX0. 4GB | 23 | 15826 | 9800 |
137 | 创见 JM1600KLH-8G 8GB | 23 | 12436 | 6558 |
138 | 镁光 BLT4G3D1608DT2TXOB 4GB | 23 | 14279 | 9287 |
139 | 海盗船 CML16GX3M4A2133C11 4GB | 23 | 15312 | 10933 |
140 | OCZ OCZ3OB1600LV2G 2GB | 23 | 13683 | 8781 |
141 | 芝奇 F3-2133C11-4GAO 4GB | 23 | 14686 | 10799 |
142 | Avexir Technologies Corporation DDR3-2400 CL10 4GB | 23 | 14990 | 11264 |
143 | 博帝内存 1866EL Series 4GB | 23 | 14158 | 9978 |
144 | 芝奇 F3-17000CL11-4GBXL 4GB | 23 | 15039 | 10915 |
145 | 芝奇 F3-1600C8-4GAB 4GB | 23 | 15711 | 9503 |
146 | 博帝内存 2133EL Series 4GB | 23 | 14405 | 11206 |
147 | 芝奇 F3-12800CL7-4GBRH 4GB | 23 | 13636 | 9744 |
148 | 芝奇 F3-14900CL9-4GBZL 4GB | 23 | 13823 | 11198 |
149 | Strontium SRT8G86U2-P9M 8GB | 23 | 13121 | 7579 |
150 | 芝奇 F3-14900CL9-4GBXL 4GB | 23 | 14739 | 10401 |
151 | 芝奇 F3-12800CL9-2GBNQ 2GB | 23 | 12514 | 8020 |
152 | 芝奇 F3-12800CL9-2GBRL 2GB | 23 | 14174 | 9458 |
153 | 芝奇 F3-14900CL9-4GBSR 4GB | 23 | 14999 | 10546 |
154 | 海盗船 CM3B4G2C1600L9 4GB | 23 | 15249 | 9368 |
155 | 金士顿 KHX2133C11D3/8GX 8GB | 23 | 15077 | 10660 |
156 | 博帝内存 1866 CL10 Series 8GB | 23 | 15487 | 9891 |
157 | 海盗船 CM3X4GAD1600C9A4 4GB | 23 | 14734 | 9790 |
158 | 镁光 ST51264BA160B.16F 4GB | 23 | 14057 | 10168 |
159 | 芝奇 F3-19200C10-8GBZHD 8GB | 23 | 14090 | 11762 |
160 | 芝奇 F3-10666CL7-4GBRH 4GB | 23 | 13638 | 8847 |
161 | 芝奇 F3-1866C9-8GXM 8GB | 23 | 15482 | 10421 |
162 | 尔必达 EBJ41UF8BDU5-GN-F 4GB | 23 | 14810 | 9618 |
163 | 海盗船 CM3X2G1600C8D 2GB | 23 | 13771 | 8865 |
164 | 博帝内存 1600 CL9 Series 4GB | 23 | 14465 | 9150 |
165 | 芝奇 F3-14900CL10-8GBXL 8GB | 23 | 15342 | 10119 |
166 | 芝奇 F3-1866C10-8GSR 8GB | 23 | 15080 | 10094 |
167 | 芝奇 F3-1866C10-8GAB 8GB | 23 | 15122 | 10342 |
168 | 海盗船 CM3B8G2C1600L9L 8GB | 23 | 15692 | 9713 |
169 | 威刚 DDR3 1600G 2OZ 2GB | 23 | 13694 | 8187 |
170 | 镁光 BL51264BA160A.16FH 4GB | 23 | 13830 | 8861 |
171 | 海盗船 CMX4GX3M2A1600C9 2GB | 23 | 13384 | 8944 |
172 | 金士顿 9905403-439.A00LF 4GB | 23 | 13944 | 9366 |
173 | 海盗船 CMZ16GX3M2A1866C9 8GB | 23 | 15271 | 9818 |
174 | 金士顿 9905403-433.A00LF 4GB | 23 | 14091 | 9551 |
175 | 美国美光 512M6416V69AD2J15E 4GB | 23 | 13434 | 9001 |
176 | 金士顿 KHX1600C9D3/4G 4GB | 23 | 13854 | 10175 |
177 | Mushkin 991988 (996988) 4GB | 23 | 13188 | 7895 |
178 | 金士顿 9905403-401.A00LF 4GB | 23 | 14075 | 10103 |
179 | 海盗船 CMZ16GX3M4X1866C9 4GB | 23 | 14506 | 10683 |
180 | 海盗船 CMP8GX3M2B1333C9 4GB | 23 | 15608 | 9256 |
181 | 金士顿 KHX1600C9D3/2GX 2GB | 23 | 13184 | 8416 |
182 | 海盗船 CMZ12GX3M3A1600C9 4GB | 23 | 14011 | 8589 |
183 | 海盗船 CMX4GX3M2B1600C9 2GB | 23 | 13785 | 10166 |
184 | 金士顿 99U5403-043.A00LF 4GB | 23 | 15673 | 9658 |
185 | 金士顿 99U5403-050.A00LF 4GB | 23 | 13381 | 7536 |
186 | 金士顿 9905471-017.A00LF 4GB | 23 | 15409 | 9073 |
187 | 海盗船 CMT32GX3M4X1866C9 8GB | 23 | 14540 | 11739 |
188 | 海盗船 CMT16GX3M4X2133C9 4GB | 23 | 13952 | 11834 |
189 | 海盗船 CMX8GX3M2B1600C9 4GB | 23 | 14487 | 9426 |
190 | 金士顿 9905403-478.A00LF 4GB | 23 | 15362 | 9914 |
191 | 海盗船 CMT8GX3M2A1866C9 4GB | 23 | 14461 | 9449 |
192 | 海盗船 CMZ24GX3M6A1600C9 4GB | 23 | 14805 | 8801 |
193 | 金士顿 9905403-149.A01LF 4GB | 23 | 14316 | 9649 |
194 | 金士顿 9905403-174.A00LF 2GB | 23 | 13374 | 9260 |
195 | 金士顿 KHX2133C11D3/4GX 4GB | 23 | 14536 | 10772 |
196 | 海盗船 CML8GX3M2A1600C9 4GB | 23 | 14282 | 9386 |
197 | 海盗船 CML8GX3M2A1600C9W 4GB | 23 | 14752 | 9428 |
198 | 金士顿 9905403-137.A00LF 2GB | 23 | 13903 | 9536 |
199 | 金士顿 9905403-111.A00LF 2GB | 23 | 16017 | 9129 |
200 | 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C8 4GB | 23 | 14181 | 9518 |
201 | Mushkin 992050 (997050) 8GB | 23 | 10897 | 6094 |
202 | 金士顿 KHX1866C9D3/8GX 8GB | 23 | 14901 | 9899 |
203 | 海盗船 CML8GX3M2A1866C9 4GB | 23 | 14459 | 9037 |
204 | 金士顿 KHX1866C11S3/4G 4GB | 23 | 15653 | 10976 |
205 | 海盗船 CMZ32GX3M4A1866C9 8GB | 23 | 14349 | 11894 |
206 | 金士顿 KHX1866C9D3/2GX 2GB | 23 | 13575 | 10800 |
207 | 金士顿 9905403-437.A01LF 4GB | 23 | 13926 | 9273 |
208 | 海盗船 CMP8GX3M2A1600C8 4GB | 23 | 12392 | 8502 |
209 | 海盗船 CML4GX3M2A1600C9 2GB | 23 | 14904 | 8643 |
210 | 海盗船 CMP4GX3M2C1600C7 2GB | 23 | 14148 | 9128 |
211 | 金士顿 KHX1600C9D3LK2/8GX 4GB | 23 | 14842 | 9690 |
212 | 博帝内存 213C1 V3 Series 8GB | 24 | 13438 | 9951 |
213 | 金士顿 99U5403-067.A00LF 4GB | 24 | 14525 | 9276 |
214 | 金士顿 99U5428-040.A01G 4GB | 24 | 14126 | 8374 |
215 | 芝奇 F3-1866C10-8GXL 8GB | 24 | 14944 | 10210 |
216 | 创见 JM1333KLU-2G 2GB | 24 | 12662 | 8288 |
217 | 金士顿 KHX1600C9D3/4GX 4GB | 24 | 13942 | 9107 |
218 | 博帝内存 2400C11 Series 4GB | 24 | 13947 | 10611 |
219 | 博帝内存 PSD34G16002 4GB | 24 | 14005 | 10023 |
220 | 金士顿 KHX1600C9D3/8G 8GB | 24 | 13462 | 9565 |
221 | 芝奇 F3-1600C7-8GTX 8GB | 24 | 14394 | 9596 |
222 | 三星 M378B5273DH0-CH9 4GB | 24 | 13503 | 9633 |
223 | Team Group Inc. Dark-1600 4GB | 24 | 14266 | 9140 |
224 | Mushkin 992104 (997104) 8GB | 24 | 14916 | 9579 |
225 | 芝奇 F3-1600C9-4GAB 4GB | 24 | 14648 | 9561 |
226 | 芝奇 F3-1600C9-4GAO 4GB | 24 | 14760 | 9690 |
227 | 南亚 M2F4G64CB8HG5N-CG 4GB | 24 | 14999 | 9335 |
228 | Mushkin 999015 4GB | 24 | 13148 | 7854 |
229 | 博帝内存 1600EL Series 4GB | 24 | 13498 | 8754 |
230 | 金士顿 9905403-199.A00LF 4GB | 24 | 12846 | 8565 |
231 | 金邦 CL10-10-10 D3-1866 4GB | 24 | 13220 | 7855 |
232 | 金士顿 9905403-198.A00LF 4GB | 24 | 13521 | 8871 |
233 | 金士顿 9905403-173.A00LF 2GB | 24 | 11583 | 8207 |
234 | Mushkin 992018 (997018) 8GB | 24 | 14757 | 9330 |
235 | 胜创 FLGF65F-C8KL9A 4GB | 24 | 13486 | 10246 |
236 | 南亚 M2X4G64CB8HG9N-DG 4GB | 24 | 14520 | 9948 |
237 | 金士顿 9905403-420.A00LF 4GB | 24 | 13497 | 8963 |
238 | 博帝内存 186C0 V3 Series 8GB | 24 | 14580 | 9842 |
239 | 金士顿 99P5471-004.A01LF 4GB | 24 | 14624 | 8725 |
240 | 金士顿 9905474-027.A00LF 4GB | 24 | 12247 | 6488 |
241 | 金士顿 9905471-001.A01LF 2GB | 24 | 13074 | 8382 |
242 | 金士顿 9905403-445.A00LF 4GB | 24 | 11012 | 7566 |
243 | 芝奇 F3-1866C9-4GAB 4GB | 24 | 14411 | 10677 |
244 | 金士顿 9905403-444.A00LF 4GB | 24 | 13614 | 9495 |
245 | 金士顿 9905403-442.A00LF 4GB | 24 | 13313 | 8525 |
246 | 金士顿 X7C75G-HYC 4GB | 24 | 14764 | 10513 |
247 | 金邦 CL9-9-9 DDR3-1600 4GB | 24 | 13835 | 9225 |
248 | 芝奇 F3-12800CL9-4GBXM 4GB | 24 | 12962 | 8409 |
249 | AMD AE34G1339U2 4GB | 24 | 12849 | 8608 |
250 | 威刚 HY64C1C1624ZY 4GB | 24 | 14716 | 9613 |
251 | 海盗船 CM3B8G2C1600L11 8GB | 24 | 14632 | 9695 |
252 | 芝奇 F3-10666CL9-2GBRL 2GB | 24 | 13193 | 7905 |
253 | AMD AP38G1608U2K 4GB | 24 | 13020 | 10265 |
254 | 海盗船 CMX4GX3M1A1600C11 4GB | 24 | 13105 | 7199 |
255 | 镁光 BLS8G3D1609ES2LX0. 8GB | 24 | 13545 | 8951 |
256 | 威刚 DDR3 2133X 8GB | 24 | 14220 | 10587 |
257 | 海盗船 CMY16GX3M2A2400C10 8GB | 24 | 13395 | 8474 |
258 | 镁光 BLT4G3D1608DT2TXRG 4GB | 24 | 15077 | 9133 |
259 | 镁光 BLE4G3D1608DE1TX0. 4GB | 24 | 15144 | 9160 |
260 | 海盗船 CMD16GX3M2A1600C9 8GB | 24 | 14787 | 9016 |
261 | 海盗船 CMX8GX3M2A1600C9 4GB | 24 | 13612 | 8882 |
262 | 镁光 BLT8G3D1608DT1TX0. 8GB | 24 | 14057 | 9477 |
263 | 镁光 CT102464BD160B.M16 8GB | 24 | 15110 | 9868 |
264 | 镁光 BLT4G3D1608DT1TX0. 4GB | 24 | 14176 | 9387 |
265 | 海盗船 CML16GX3M4X1600C8 4GB | 24 | 14918 | 9906 |
266 | 镁光 BLS4G3D1609ES2LX0. 4GB | 24 | 14527 | 9870 |
267 | 镁光 RM51264BA1339.16FR 4GB | 24 | 13927 | 8739 |
268 | 镁光 ST51264BA1339.16FM 4GB | 24 | 15168 | 9357 |
269 | 海盗船 CMZ12GX3M3A2000C10 4GB | 24 | 12047 | 6882 |
270 | 海盗船 CMSX8GX3M1A1866C10 8GB | 24 | 14528 | 10522 |
271 | 威刚 DDR3 2000G 2GB | 24 | 14382 | 9891 |
272 | 海盗船 CM3X4GBA1600C9V4 4GB | 24 | 13343 | 10206 |
273 | 芝奇 F3-12800CL9-4GBSR 4GB | 24 | 14177 | 9609 |
274 | 海盗船 CMP16GX3M4A1333C9 4GB | 24 | 12930 | 8894 |
275 | 海盗船 CMV4GX3M1B1600C11 4GB | 24 | 13570 | 7436 |
276 | 海盗船 CMZ4GX3M2A1600C9 2GB | 24 | 12191 | 7770 |
277 | 威刚 DDR3 1600G 4GB | 24 | 13793 | 8904 |
278 | 芝奇 F3-12800CL9-4GBXL 4GB | 24 | 14143 | 9550 |
279 | 海盗船 CMZ16GX3M4A1600C9 4GB | 24 | 14117 | 9457 |
280 | 海盗船 CMZ16GX3M2A1866C10 8GB | 24 | 14811 | 9199 |
281 | 海盗船 CMZ8GX3M2A1600C9 4GB | 24 | 13981 | 9044 |
282 | 芝奇 F3-12800CL9-4GBRL 4GB | 24 | 13739 | 9507 |
283 | 海盗船 CMX8GX3M4A1333C9 2GB | 25 | 13068 | 8552 |
284 | 海盗船 CMZ32GX3M4X1866C10 8GB | 25 | 13831 | 10493 |
285 | 海盗船 CML16GX3M2A1600C9 8GB | 25 | 13834 | 8828 |
286 | 金士顿 99U5403-048.A00LF 4GB | 25 | 12943 | 8092 |
287 | 金士顿 9905458-026.A00LF 4GB | 25 | 12261 | 7967 |
288 | 金士顿 9905403-181.A00LF 4GB | 25 | 12151 | 7976 |
289 | 海盗船 CMD32GX3M4A2400C10 8GB | 25 | 12807 | 11347 |
290 | 博帝内存 1600 CL10 Series 8GB | 25 | 13676 | 9351 |
291 | 金士顿 9905428-047.A00LF 4GB | 25 | 13416 | 9124 |
292 | 海盗船 CMZ32GX3M4A1600C9 8GB | 25 | 14092 | 10395 |
293 | 海盗船 CMZ16GX3M2A1600C10 8GB | 25 | 14308 | 9188 |
294 | 金士顿 9905403-502.A00LF 8GB | 25 | 14412 | 8524 |
295 | 金士顿 9905403-447.A00LF 4GB | 25 | 13036 | 8479 |
296 | 海盗船 CMZ16GX3M2A2133C10 8GB | 25 | 13221 | 9886 |
297 | 金士顿 9905403-500.A01LF 8GB | 25 | 13424 | 8203 |
298 | 三星 M378B5273CH0-CH9 4GB | 25 | 11992 | 8003 |
299 | 金士顿 9905403-431.A00LF 4GB | 25 | 11041 | 8260 |
300 | 金士顿 9905403-547.A00LF 8GB | 25 | 14639 | 8717 |
301 | 海盗船 CMZ16GX3M4A1866C9 4GB | 25 | 13434 | 9917 |
302 | 海盗船 CMD32GX3M4A1866C10 8GB | 25 | 13906 | 10419 |
303 | 南亚 M2F4G64CB8HD5N-CG 4GB | 25 | 11186 | 6936 |
304 | 海盗船 CMZ16GX3M2A1600C9 8GB | 25 | 14039 | 8935 |
305 | 金士顿 9905471-001.A00LF 2GB | 25 | 10718 | 6672 |
306 | Kreton Corporation 51734xxxx78x6502xx 4GB | 25 | 8213 | 4452 |
307 | 金士顿 99U5458-005.A01LF 4GB | 25 | 10115 | 8189 |
308 | 金士顿 99U5471-001.A00LF 2GB | 25 | 13051 | 8851 |
309 | 金士顿 KHX2400C11D3/2GX 2GB | 25 | 13505 | 9950 |
310 | 金士顿 99U5471-019.A00LF 4GB | 25 | 11769 | 7286 |
311 | 金士顿 99U5471-020.A00LF 4GB | 25 | 12660 | 7964 |
312 | 金士顿 99U5471-025.A00LF 4GB | 25 | 13442 | 8507 |
313 | 金士顿 99U5471-028.A00LF 4GB | 25 | 14638 | 8727 |
314 | 海盗船 CMT4GX3M2A2000C8 2GB | 25 | 12910 | 8708 |
315 | 金士顿 99U5471-034.A00LF 4GB | 25 | 13943 | 9050 |
316 | 金士顿 99U5471-037.A00LF 8GB | 25 | 11870 | 6883 |
317 | 海盗船 CMX12GX3M3A2000C9 4GB | 25 | 11708 | 9774 |
318 | 金士顿 KHX1866C10D3/8GX 8GB | 25 | 15015 | 9928 |
319 | 金士顿 ASU16D3LU1KBG/8G 8GB | 25 | 14446 | 9465 |
320 | 金士顿 KHX1600C9S3/4GX 4GB | 25 | 13619 | 9566 |
321 | 金士顿 KHX1600C9D3L/8GX 8GB | 25 | 13304 | 9574 |
322 | 海盗船 CMX16GX3M4A1600C9 4GB | 25 | 14028 | 9564 |
323 | 美国美光 8JTF25664AZ-1G4D1 2GB | 25 | 13149 | 7732 |
324 | Mushkin 991770 4GB | 25 | 12037 | 7718 |
325 | 金士顿 9905471-006.A01LF 4GB | 25 | 13033 | 8219 |
326 | 金士顿 9905471-009.A00LF 4GB | 25 | 12302 | 7877 |
327 | 金士顿 9905471-011.A00LF 4GB | 25 | 13263 | 8550 |
328 | 金士顿 9905471-012.A00LF 4GB | 25 | 12700 | 8559 |
329 | 海盗船 CML16GX3M4A1600C9 4GB | 25 | 14410 | 9566 |
330 | 金士顿 9905471-023.A00LF 8GB | 25 | 14544 | 8583 |
331 | 海盗船 CML8GX3M1A1600C10 8GB | 25 | 11756 | 6297 |
332 | 金士顿 99P5471-016.A00LF 8GB | 25 | 10882 | 5324 |
333 | 金士顿 99P5471-025.A00LF 8GB | 25 | 14604 | 10016 |
334 | Mushkin 992055 (997055) 8GB | 25 | 12102 | 7217 |
