苹果iOS设备性能排行榜
型号 | 处理器规格 | 性能 |
---|---|---|
苹果iPad Air | A7 双核 1400MHz | 37960 |
苹果iPhone 5S | A7 双核 1331MHz | 35288 |
苹果iPad mini 2 | A7 双核 1300MHz | 35200 |
苹果iPad 4 | A6X 双核 1400MHz | 26365 |
苹果iPhone 5C | A6 双核 1300MHz | 24355 |
苹果iPhone 5 | A6 双核 1300MHz | 23668 |
苹果iPad 2 | A5 双核 1000MHz | 11114 |
苹果iPad 3 | A5X 双核 1000MHz | 10981 |
苹果iPad mini | A5 双核 1000MHz | 10933 |
苹果iPod Touch 5 | A5 双核 800MHz | 8843 |
苹果iPhone 4S | A5 双核 800MHz | 8840 |
苹果iPad | A4 单核 800MHz | 4477 |
苹果iPod Touch 4 | A4 单核 800MHz | 3469 |
苹果iPhone 4 | A4 单核 800MHz | 3445 |
苹果iPod Touch 3 | S5PC100 单核 600 MHz | 2612 |
苹果iPhone 3GS | S5PC100 单核 600 MHz | 2504 |
苹果iPod Touch 2 | S3C6400 单核 500MHz | 842 |
苹果iPhone 3G | S3C6400 单核 412MHz | 672 |
苹果iPhone | S3C6400 单核 412MHz | 670 |
苹果iOS设备性能排行榜:等您坐沙发呢!