智能手机拍照性能排行榜
排名 | 型号 | 像素 | 光圈 | 传感器尺寸 | 曝光对比度 | 色彩表现 | 对焦性能 | 细节纹理 | 噪点控制 | 图像失真 | 闪光灯 | 综合拍照性能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺基亚 808 Pureview | 4100 | F/2.4 | 1/1.2 | 78 | 80 | 73 | 84 | 88 | 89 | 81 | 81 |
2 | 索尼 Xperia Z1 | 1300 | F/2.0 | 1/2.3 | 85 | 77 | 73 | 66 | 84 | 74 | 84 | 77 |
3 | 苹果 iPhone 5S | 800 | F/2.2 | 1/2.8 | 90 | 82 | 81 | 59 | 70 | 91 | 83 | 78 |
4 | 三星 Galaxy S4 | 1300 | F/2.2 | 1/3.06 | 85 | 80 | 80 | 76 | 74 | 71 | 82 | 79 |
5 | 诺基亚 Lumia 1020 | 4100 | F/2.2 | 1/1.5 | 80 | 56 | 84 | 88 | 91 | 70 | 79 | 79 |
6 | LG Optimus G2 | 1300 | F/2.4 | 1/3.06 | 80 | 76 | 74 | 69 | 83 | 89 | 72 | 77 |
7 | Lumia 925 | 870 | f/2.0 | 1/3 | 88 | 66 | 72 | 61 | 84 | 83 | 72 | 75 |
8 | 苹果 iPhone 5 | 800 | F/2.4 | 1/3 | 88 | 80 | 72 | 67 | 60 | 81 | 70 | 74 |
9 | 苹果 iPhone 4S | 800 | F/2.4 | 1/3 | 88 | 84 | 63 | 73 | 51 | 95 | 70 | 74 |
10 | 三星 Galaxy S3 | 800 | F/2.4 | 1/3 | 75 | 76 | 81 | 63 | 64 | 77 | 81 | 73 |
11 | Galaxy Note II | 800 | F/2.4 | 1/3 | 81 | 77 | 74 | 64 | 69 | 78 | 70 | 73 |
12 | 黑莓 Z10 | 800 | F/2.2 | 1/3.2 | 81 | 73 | 70 | 72 | 39 | 77 | 62 | 67 |
13 | HTC 8X | 800 | f/2.0 | 1/3.2 | 70 | 81 | 56 | 74 | 49 | 70 | 60 | 66 |
14 | 诺基亚 Lumia 920 | 870 | f/2.0 | 1/3 | 88 | 63 | 33 | 35 | 88 | 85 | 71 | 64 |
15 | 索尼 Xperia Z | 1310 | f/2.2 | 1/3.06 | 79 | 72 | 47 | 39 | 56 | 90 | 64 | 62 |
16 | 三星 Galaxy S2 | 800 | F2.4 | 1/3.2 | 75 | 54 | 46 | 55 | 59 | 81 | 71 | 61 |
17 | 苹果 iPhone 4 | 800 | F2.4 | 1/3.2 | 55 | 51 | 39 | 61 | 28 | 68 | 62 | 50 |
智能手机拍照性能排行榜:等您坐沙发呢!